Фирма Adobe стремится системно и интегрирование разрабатывать программные продукты. Совсем недавно фирма продвигала свои продукты по трем номинациям, которые она определяла с помощью трех понятий: CREATE (создать), ASSEMBLE (объединить) и DELIVER (передать), однако в настоящий период (зима 2001 года) она предпочитает разделять свою продукцию по технологическим критериям.
На первое место (как самое модное и бурно развивающееся) фирма выдвигает направление, связанное с подготовкой документов для Web-дизайна. Сюда включаются следующие программы:
![]() | Adobe GoLive — программа, предназначенная для разработки Web-сайтов, включая электронную коммерцию, предлагает интерактивное (визуальное) создание страниц с последующей автоматической генерацией HTML-кода; | |
![]() | Adobe LiveMotion — программа, предназначенная для создания анимированных и графических изображений, размещаемых на Web-страницах; | |
![]() | Adobe Illustrator® — редактор векторной графики, предназначенный для создания изображений, которые используются в полиграфии, в электронных презентациях и Web-дизайне, этой программе посвящена данная книга; | |
![]() | Adobe Photoshop® — популярнейший редактор точечной графики, который предлагает практически все возможности по обработке сканированной графики и созданию сложных изобразительных монтажей. | |
![]() | Adobe ImageReady® — программа, предназначенная для подготовки точечной графики для Web-дизайна, в частности, типичных видов графики (анимированных изображений, изображений-карт, ролловеров (rollover), изображений с прозрачным фоном), при сохранении изображений используются оптимизированные цветовые таблицы и обеспечивается генерирование HTML-кодов; | |
![]() | Adobe Streamline 4.0 — программа-трассировщик, предназначенная для преобразования точечной графики в векторную. |
В следующую совокупность включены программы точечной графики, или, как фирма определяет это направление, — digital imaging (цифровая изобразительность). Сюда входят следующие программы:
![]() | Adobe Photoshop® — см. аннотацию выше; | ||
![]() | Adobe Photoshop® Limited Edition — облегченный вариант программы точечной графики, предназначенный для освоения основных функций редактора и методов работы с изображениями, полученными в результате сканирования и съемки цифровыми фотокамерами; | ||
![]() | Adobe PhotoDeluxe® Home Edition и Adobe PhotoDeluxe® Business Edition — простые редакторы точечной графики, предназначенные для выполнения некоторых стандартных операций (например, ретуши и коррекции) со сканированными изображениями и рассчитанные на неподготовленного пользователя или бизнес-пользователя; | ||
![]() | Adobe ActiveShare — простая и элегантная программа, предназначенная для работы с фотографиями в домашних условиях, а именно:
импортирует изображения со сканера и цифровой фотокамеры; позволяет создавать "семейный альбом" и рассылать фотографии по электронной почте. |